2022-07-05
/
オリックスゲーミングは、みんな大好きGOLDEN HEROやGAMAMOTのゲームをディストリビュートしているプロバイダーです。
今年の夏は、プロバイダーのプロモが目白押し!
SUMMER SLOT FEVERは7・8・9月の3か月間にわたって月間トーナメントと7日間でコンプリートするウィークリークエストで構成されています。
7月は、WEEK1~WEEK4で構成されていて、毎週火曜日スタート、1日1クエストを7日間連続でコンプリートして最大70フリースピンが各週もらえます。
7月のスケジュールはこちら
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
WEEK 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ゲーム | Hard cash | Nemean Lion | Fruit Lines | Egyption Magic | Monster Domination | Dreamy Genie | Dreamy Genie |
クエスト | ビッグウィン×3 | €50ベット | €50勝利 | 50回勝利 | ビッグウィン×3 | €60ベット | 40回勝利 |
WEEK 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ゲーム | 5 Flaring Fruits | Fruit Mania | Take 5 | 20 Flaring Fruits | Sevens Fire | Sevens Fire | 50 Flaring fruits |
クエスト | 265ラウンド | €65勝利 | ビッグウィン×3 | €35ベット | 240ラウンド | €50勝利 | 50回勝利 |
WEEK 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ゲーム | Nemean Lion | Dreamy Genie | Fruit Lines | Hard Cash | Monster Domination | Egyptian Magic | Egyptian Magic |
クエスト | 250ラウンド | €33勝利 | ビッグウィン×4 | 50回勝利 | 50回勝利 | 250ラウンド | ビッグウィン×2 |
WEEK 4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
ゲーム | Sevens Fire | 50 Flaring fruits | Take 5 | Fruit Mania | 5 Flaring Fruits | 20 Flaring Fruits | Ramses Book |
クエスト | €50勝利 | 40回勝利 | 300ラウンド | 60回勝利 | €60ベット | €40勝利 | ビッグウィン×3 |
キャッシュ賞金
順位 | 獲得者数 | 賞金額 | 総計 |
---|---|---|---|
1位 | 1 | €2,500 | €2,500 |
2位 | 1 | €1,200 | €1,200 |
3位 | 1 | €800 | €800 |
4 – 5位 | 2 | €500 | €1,000 |
6 – 10位 | 5 | €200 | €1,000 |
11 – 20位 | 10 | €100 | €1,000 |
21 – 50位 | 30 | €50 | €1,500 |
51 – 100位 | 50 | €20 | €1,000 |
合計 | 100 | €10,000 |
キャッシュプライズの順位は、プロモ該当ゲームでの勝利金を獲得したベットでのベット額に対する勝利金額の割合がポイントに換算されたもので決定します。最終的に合計ベット額と合計獲得勝利金額の比率が最もタイプレイヤー様から順位が決定します。
7月のプロモ該当ゲーム:
5 Flaring Fruits
20 Flaring Fruits
50 Flaring Fruits
Dreamy Genie
Egyptian Magic
Fruit Mania
Fruit Lines
Monster Domination
Hard Cash
Nemean Lion
Sevens Fire
Take 5
自分が好きなゲームが多い週にクエストにチャレンジするのもよし、キャッシュプライズ獲得のために該当ゲームでひたすらベットするもよし。夏のフィーバーをお楽しみください!